Ergebnisliste 6-Stunden-Lauf von Ellerdorf 21.11.2010

Überblick Ergebnisse
Rundkurs; 1 Runde = 3,6717 km
Platz Name m/w AK Verein/Wohnort Runden Km Endzeit
1 Niehuß, Ulrich m 40 LT Eilbeker Lauffreunde 18 68,45 06:01:04
2 Hildebrand, Carmen w 40 SSC Hanau-Rodenbach 17 64,78 05:56:12
3 Ninow, Jürgen m 45 ALG VfL Bokel 16 61,11 06:05:50
4 Schiefelbein, Magnus m 30 ALG VfL Bokel 16 61,11 06:11:35
5 Esser, Manfred m 60 TuS Holtenau 16 61,11 06:13:52
6 Kellermann, Peter m 50 LT Eilbeker Lauffreunde 16 61,11 06:22:38
7 Schwarz, Jule w 30 SSV Bredenbek 15 57,44 05:55:00
8 Erdmann, Claudia w 45 100 Marathon Club 15 57,44 06:02:17
9 Wallesch, René m 35 100 Marathon Club 15 57,44 06:10:06
10 Witt, Stefan m 45 Reinsbek 15 57,44 06:12:50
11 Hiller, Elke w 40 ALG VfL Bokel 15 57,44 06:15:00
12 Petersen, Harald m 65 LTV Kiel Ost 15 57,44 06:19:31
13 Gröning, Wolfgang m 55 Flensburg 14 53,76 05:55:12
14 Gnoyke, Björn m 40 Jogmap S.-H. 14 53,76 05:55:55
15 Beidl, Sonja w 40 Dietzenbach 14 53,76 05:58:22
16 Schmitz, Siegfried m 60 Kiel 14 53,76 06:02:00
17 Dilling, Daniela w 45 LG Nord Berlin 14 53,76 06:08:59
18 Keibel, Enno m 35 100 MC-friends 14 53,76 06:12:29
19 Hanke, Peter m 60 MTV Schladen 13 50,09 05:27:08
20 Tiedemann, Günter m 60 TSV Hollen 13 50,09 05:31:02
21 Themm, Thorsten m 35 ALG VfL Bokel 13 50,09 05:48:55
22 Seulen, Sarah w HK LTV Kiel Ost 13 50,09 06:02:52
22 Goile, Tanja w 35 100 Marathon Club 13 50,09 06:02:52
24 Meyer, Hans-Joachim m 70 100 Marathon Club 13 50,09 06:07:04
25 Selck, Torsten m 45 DUV 13 50,09 06:21:06
26 Wieneke, Peter m 60 100 Marathon Club 13 50,09 06:23:44
26 Hottas, Christian m 50 Rennsteiglaufverein 13 50,09 06:23:44
28 Eichner, Sigrid w 70 100 Marathon Club 13 50,09 06:23:59
29 Keen, Jens m 40 TuS Bargstedt 12 46,42 04:44:31
30 Kollmeyer, Kathrin w 35 ALG VfL Bokel 12 46,42 04:57:11
31 Antoni, Günter m 65 Buxtehude 12 46,42 05:56:15
32 Brämer, Rita w 45 Itzehoe 12 46,42 06:06:03
33 Ranta, Jürgen m 70 VfB Brunsbüttel 11 42,75 04:27:47
34 Burow, Thomas m 45 Itzehoe 11 42,75 04:49:40
35 Eipper, Götz m 75 100 Marathon Club 11 42,75 05:06:50
36 Frenzel, Andreas m 30 SSV 91 Brand-Erbisdorf 11 42,75 05:07:30
37 Goile, Brigitta w 45 TaB-Mannschaft 11 42,75 06:04:27
38 Korölus, Markus m Ju Freiburg 11 42,75 06:23:31
39 Schmidt-Kuchenbecker, Helge m 45 Lürschau 10 39,08 06:00:42
40 Jacques, Peter m 50 LTV Kiel Ost 9 35,41 03:27:03
41 Schroeder, Norbert m 55 ALG VfL Bokel 9 35,41 04:10:00
42 Kohl, Heinz-Helmuth m 60 100 Marathon Club 8 31,74 05:15:50
43 Schmidt, Sybille w 45 Lürschau 7 28,07 04:31:02
44 Hopp, Manfred m 65 HSV supporters 6 24,4 03:46:45
45 Schneider, Anja w Ju TuS Nortorf 6 24,4 04:03:10
45 Schneider, Laura w Ju TuS Nortorf 6 24,4 04:03:10
47 Preisler, Horst m 75 LAV Hamburg 6 24,4 04:19:57
Überblick Ergebnisse


© November 2010 Hendrik Lehmann/Nicole Themm/ALG-VfL Bokel