Platz ges. | Platz AK | Name | m/w | AK | Verein/Wohnort | 15 km | 30 km | 45 km | 60 km |
Jugend |
|||||||||
63 | 1 | Korölus, Markus | m | Ju | Freiburg | 01:49:50 | 04:23:59 | 07:11:55 | |
MHK |
|||||||||
8 | 1 | Vetter, Andreas | m | HK | Spiridon Oldesloe | 01:18:05 | 02:34:40 | 03:56:30 | 05:31:20 |
30 | 2 | Fritsche, Josef | m | HK | Bohmstedt | 01:31:35 | 03:07:17 | 04:45:51 | 06:30:24 |
M 30 |
|||||||||
8 | 1 | Ziegenbein, Timo | m | 30 | Todendorf | 01:18:05 | 02:35:15 | 03:56:30 | 05:31:20 |
10 | 2 | Frenzel, Andreas | m | 30 | SSV 91 Brand-Erbisdorf | 01:15:02 | 02:38:22 | 04:09:04 | 05:39:47 |
M 35 |
|||||||||
22 | 1 | Wallesch, René | m | 35 | 100 Marathon Club | 01:18:28 | 02:41:20 | 04:18:40 | 06:14:45 |
38 | 2 | Stollberg, Andreas | m | 35 | TSV Eddelak | 01:05:10 | 02:11:01 | 03:25:34 | |
69 | 3 | Hutzfeld, Olaf | m | 35 | TuS Hohwacht | 01:20:48 | |||
M 40 |
|||||||||
11 | 1 | Juister, Holger | m | 40 | Gudendorf | 01:16:41 | 02:35:40 | 04:04:20 | 05:48:30 |
19 | 2 | Stief, Oliver | m | 40 | SC Athletico Büdelsdorf | 01:28:14 | 02:56:30 | 04:36:17 | 06:04:40 |
21 | 3 | Seiler, Normann | m | 40 | Bundeswehr | 01:18:54 | 02:46:25 | 04:20:05 | 06:10:17 |
24 | 4 | Gnoyke, Björn | m | 40 | Jogmap S.-H. | 01:32:40 | 03:08:11 | 04:45:19 | 06:22:08 |
25 | 5 | Luther, Uli | m | 40 | Lauftreff-Freiburg.de | 01:32:37 | 03:08:00 | 04:45:20 | 06:22:09 |
26 | 6 | Benz, Ralph | m | 40 | Jogmap S.-H. | 01:39:38 | 03:08:22 | 04:45:18 | 06:22:10 |
34 | 7 | Friedrich, Kai | m | 40 | Regy Runners | 01:34:10 | 03:16:07 | 05:05:23 | 07:02:02 |
39 | 8 | Back-Klähn, Günter | m | 40 | Itzehoe | 01:21:00 | 02:38:11 | 04:04:22 | |
M 45 |
|||||||||
1 | 1 | Sagasser, Mario | m | 45 | 100 Marathon Club | 01:08:48 | 02:19:00 | 03:31:23 | 04:43:11 |
2 | 2 | Janke, Volkmar | m | 45 | TV Esenshamm | 01:10:07 | 02:20:55 | 03:32:16 | 04:46:19 |
6 | 3 | Dannenberg, Hans-Peter | m | 45 | SG Athletico Büdelsdorf | 01:19:30 | 02:40:52 | 04:04:57 | 05:28:45 |
12 | 4 | Stapelfeldt, Detlef | m | 45 | LTV Kiel Ost | 01:25:26 | 02:53:28 | 04:19:23 | 05:50:27 |
14 | 5 | Saykowski, Reiner | m | 45 | TSV Flintbek | 01:24:30 | 02:48:28 | 04:13:29 | 05:50:44 |
16 | 6 | Clausen, Jürgen | m | 45 | Borener SV | 01:30:47 | 02:59:24 | 04:27:14 | 05:55:28 |
18 | 7 | Selck, Torsten | m | 45 | DUV | 01:22:40 | 02:45:48 | 04:17:48 | 05:59:43 |
31 | 8 | Haberkost, Dirk | m | 45 | LT Gruiten-Neandertal | 01:43:57 | 03:26:40 | 05:01:18 | 06:35:55 |
32 | 9 | Pielke, Thomas | m | 45 | Kummerfeld | 01:43:00 | 03:24:00 | 05:24:00 | 06:42:58 |
36 | 10 | Fromm, Martin | m | 45 | 1. Flensburger LT | 01:36:20 | 03:17:40 | 05:13:42 | 07:13:07 |
43 | 11 | Merz, Holger | m | 45 | Hohenasper SC | 01:28:24 | 02:53:58 | 04:32:45 | |
49 | 12 | Struckmeyer, Jörg | m | 45 | Team Schneckenjäger | 01:39:00 | 03:18:54 | 05:07:53 | |
51 | 13 | Schmidt-Kuchenbecker, Helge | m | 45 | Lürschau | 01:32:55 | 03:15:40 | 05:25:58 | |
M 50 |
|||||||||
3 | 1 | Schlüter, Dieter | m | 50 | Dataport Laufteam | 01:15:19 | 02:56:26 | 03:45:10 | 05:05:05 |
12 | 2 | Bosch, Waldemar | m | 50 | LTV Kiel Ost | 01:15:27 | 02:53:26 | 04:19:21 | 05:50:27 |
17 | 3 | Peper, Hans-Heinrich | m | 50 | Altklosteraner | 01:26:05 | 02:50:00 | 04:26:52 | 05:58:25 |
20 | 4 | Lührs, Bernd | m | 50 | TuS Alfstedt | 01:24:30 | 02:51:56 | 04:22:31 | 06:06:24 |
36 | 5 | Fromm, Winfried | m | 50 | Dortmund | 01:36:20 | 03:17:40 | 05:13:42 | 07:13:07 |
40 | 6 | Bölke, Albert | m | 50 | MTV Leck | 01:15:00 | 02:38:27 | 04:12:56 | |
45 | 7 | Ehmsen, Markus | m | 50 | Lauftreff Gr. Vollstedt | 01:30:45 | 03:06:50 | 04:49:30 | |
58 | 8 | Hottas, Christian | m | 50 | Rennsteiglaufverein | 01:56:15 | 04:01:14 | 06:11:37 | |
64 | 9 | Bruhn, Uwe | m | 50 | MTV Leck | 01:18:35 | 02:47:35 | ||
65 | 10 | Gäng, Holger | m | 50 | LG Pumpkerl | 01:28:15 | 03:08:02 | ||
M 55 |
|||||||||
7 | 1 | Gröning, Wolfgang | m | 55 | Flensburg | 01:18:50 | 02:38:05 | 03:59:40 | 05:29:10 |
56 | 2 | Behrmann, Heinz | m | 55 | Zippel´s Läuferteam Kiel | 01:59:30 | 04:00:20 | 06:04:40 | |
71 | 3 | Kieselbach, Wolfgang | m | 55 | 100 Marathon Club | 02:07:24 | |||
M 60 |
|||||||||
4 | 1 | Hanke, Peter | m | 60 | MTV Schladen | 01:15:08 | 02:26:24 | 03:46:50 | 05:15:48 |
28 | 2 | Tiedemann, Günter | m | 60 | TSV Hollen | 01:27:11 | 02:56:30 | 04:34:40 | 06:27:34 |
38 | 3 | Kohl, Heinz-Helmuth | m | 60 | 100 Marathon Club | 01:43:42 | 03:26:40 | 05:26:34 | 07:37:12 |
42 | 4 | Otte, Horst | m | 60 | LG Weiche-Adelby | 01:29:11 | 02:53:58 | 04:21:34 | |
51 | 5 | Soehl, Herbert | m | 60 | TSV Ebersdorf | 01:37:00 | 03:19:00 | 05:15:27 | |
58 | 6 | Wieneke, Peter | m | 60 | 100 Marathon Club | 01:57:05 | 04:01:14 | 06:11:37 | |
M 65 |
|||||||||
33 | 1 | Finnern, Rainer | m | 65 | LG Albatros | 01:32:45 | 03:08:05 | 04:54:45 | 06:51:22 |
46 | 2 | Petersen, Harald | m | 65 | LTV Kiel Ost | 01:30:40 | 03:11:20 | 05:04:44 | |
55 | 3 | Antoni, Günter | m | 65 | Buxtehude | 01:52:36 | 03:47:30 | 05:45:30 | |
61 | 4 | Berka, Volker | m | 65 | DJK Ochtendung | 02:07:03 | 04:15:40 | 06:25:50 | |
M 70 |
|||||||||
53 | 1 | Meyer, Hans-Joachim | m | 70 | 100 Marathon Club | 01:43:51 | 03:35:10 | 05:30:49 | |
62 | 2 | Heyer, Günter | m | 70 | 100 Marathon Club | 01:57:06 | 04:11:30 | 06:29:49 | |
M 75 |
|||||||||
60 | 1 | Preisler, Horst | m | 75 | LAV Hamburg | 01:50:24 | 03:47:10 | 06:23:52 | |
WHK |
|||||||||
15 | 1 | Grun Sabrina | w | HK | TSV Schönberg | 01:24:15 | 02:48:30 | 04:17:20 | 05:51:26 |
44 | 2 | Bischoff, Kathrin | w | HK | Groß Wittensee | 01:26:05 | 02:56:26 | 04:36:20 | |
W 35 |
|||||||||
23 | 1 | Goile, Tanja | w | 35 | 100 Marathon Club | 01:28:35 | 02:59:30 | 04:35:21 | 06:17:22 |
W 40 |
|||||||||
5 | 1 | Hildebrand, Carmen | w | 40 | SSC Hanau-Rodenbach | 01:18:56 | 02:38:58 | 04:01:50 | 05:26:37 |
47 | 2 | Sagasser, Doris | w | 40 | 100 Marathon Club | 01:43:00 | 03:24:00 | 05:06:00 | |
68 | 3 | Seipelt, Natascha | w | 40 | LT Gruiten-Neandertal | 01:44:10 | 03:26:40 | ||
W 45 |
|||||||||
27 | 1 | Dilling, Daniela | w | 45 | LG Nord Berlin | 01:30:53 | 03:06:51 | 04:44:15 | 06:27:27 |
35 | 2 | Eisele, Gabriele | w | 45 | SV Elsdorf | 01:35:45 | 03:17:39 | 05:13:00 | 07:03:12 |
41 | 3 | Burow, Silvia | w | 45 | Itzehoe | 01:27:04 | 02:53:58 | 04:20:50 | |
56 | 4 | Brämer, Rita | w | 45 | Itzehoe | 01:59:39 | 04:00:20 | 06:04:40 | |
65 | 5 | Brauer, Birgitta | w | 45 | LG Pumpkerl | 01:28:15 | 03:08:02 | ||
70 | 6 | Schmidt, Sybille | w | 45 | Lürschau | 01:56:15 | |||
W 50 |
|||||||||
48 | 1 | Lüning, Birgit | w | 50 | Team Schneckenjäger | 01:37:00 | 03:18:54 | 05:07:53 | |
67 | 2 | Eicke, Helma | w | 50 | Hohenasper SC | 01:38:15 | 03:24:22 | ||
W 55 |
|||||||||
29 | 1 | Schulze, Monika | w | 55 | Handewitter SV | 01:24:30 | 02:56:30 | 04:45:37 | 06:30:06 |
W 70 |
|||||||||
54 | 1 | Eichner, Sigrid | w | 70 | 100 Marathon Club | 01:49:26 | 03:41:54 | 05:33:19 |