Ergebnisliste 6-Stunden-Lauf von Ellerdorf 22.11.2009

Überblick Ergebnisse
Rundkurs; 1 Runde = 3,6717 km
Platz Name m/w AK Verein/Wohnort Runden Km Endzeit
1 Scheer, Oliver m 40 100 Marathon Club 18 68,45 6:10:39
2 Wagner, Bernd m 45 LG Heiligendamm 17 64,78 6:09:59
3 Keibel, Enno m 35 100 Marathon Club 17 64,78 6:27:36
4 Vollmer, Ralf m 45 100 Marathon Club 16 61,11 6:00:00
5 Erdmann, Claudia w 45 100 Marathon Club 16 61,11 6:07:00
6 Schiefelbein, Elvira w HK ALG VFL Bokel 15 57,44 6:07:21
6 Schiefelbein, Ronny-Nico m HK ALG VFL Bokel 15 57,44 6:07:21
8 Kellermann, Peter m 50 100 Marathon Club 15 57,44 6:12:45
9 Genz, Peter m 55 100 Marathon Club 15 57,44 6:15:17
10 Petersen, Harald m 65 LTV Kiel Ost 14 53,76 6:00:54
11 Staden, Christian m 55 Henstedt-Ulzburg 14 53,76 6:00:54
12 Wallesch, René m 35 100 Marathon Club 14 53,76 6:01:53
13 Meyer, Hans-Joachim m 70 100 Marathon Club 14 53,76 6:19:53
14 Themm, Thorsten m 35 ALG VFL Bokel 14 53,76 6:25:21
15 Niehuß, Ulrich m 40 DSC Arminia Bielefeld 13 50,09 4:40:56
16 Simon, Ralf m 50 100 Marathon Club 13 50,09 5:02:24
17 Muhs, Matthias m 45 TV-Fürstenwalde 13 50,09 5:04:48
18 Krüger, Dirk m 35 R.G. Wiking e.V. 13 50,09 5:15:50
18 Schönitz, Peter m 40 R.G. Wiking e.V. 13 50,09 5:15:50
20 Malig, Ralf m 45 Bowlingclub Senftenberg 13 50,09 5:24:00
21 Lorenzen, Thomas m HK ALG VFL Bokel 13 50,09 5:34:25
21 Ninow, Jürgen m 40 ALG VFL Bokel 13 50,09 5:34:25
23 Pawzik, Heike w 45 LG Nord Berlin 13 50,09 5:55:00
24 Traeder, Martin m J Sehnde 13 50,09 6:08:10
25 Eichner, Sigrid w 65 100 Marathon Club 13 50,09 6:17:14
26 Schroeder, Norbert m 55 ALG VFL Bokel 13 50,09 6:27:36
27 Mauer, Oliver m 35 ALG VFL Bokel 12 46,42 4:55:18
28 Kieselbach, Wolfgang m 55 100 Marathon Club 12 46,42 5:10:28
29 Wieneke, Peter m 60 100 Marathon Club 12 46,42 5:37:37
30 Eipper, Götz m 75 100 Marathon Club 12 46,42 5:40:38
31 Schwarz, Konrad m 50 100 Marathon Club 12 46,42 5:48:51
32 Hausmann, Martina w 45 LG Würzburg 12 46,42 6:00:00
32 Hottas, Christian m 50 Rennsteiglaufverein 12 46,42 6:00:00
32 Schroeder, Christine w 50 100 Marathon Club 12 46,42 6:00:00
35 Stegmaier, Simone w 45 LG Nord Berlin 11 42,75 4:16:20
36 Janiszewski, Günter m 50 TV Fürstenwalde 11 42,75 4:16:25
37 Ranta, Jürgen m 65 VfB Brunsbüttel 11 42,75 4:25:00
38 Bullig, Cornelia w 50 LG Nord Berlin 11 42,75 4:56:02
38 Liszewitz, Dagmar w 45 100 Marathon Club 11 42,75 4:56:02
40 Götz, Peter m 70 Hohenasper SC 11 42,75 5:23:45
41 Biemann, Kerstin w 45 TSV Schwarzenbek 11 42,75 5:38:08
42 Antoni, Günter m 65 100 Marathon Club 11 42,75 5:46:24
43 Preisler, Horst m 70 LAV Hamburg Nord 11 42,75 6:07:22
44 Kohl, Heinz Helmuth m 60 100 Marathon Club 11 42,75 6:16:58
45 Schneider, Margitta w 60 DUV 9 35,41 4:37:30
46 Olbrich, Wolfgang m 40 LG DUV e.V. 8 31,74 3:11:50
47 Steinhäuser, Manfred m 65 TuS Heidmühlen 8 31,74 4:02:10
48 Drews-Bruhn, Michael m 50 Borgdorf 8 31,74 4:12:46
49 Dr. Schneider, Falk m 65 ohne 6 24,4 3:03:51
50 Kellermann, Sabine w 50 Hamburg 6 24,4 4:03:52
51 Kennedy, David Pitt m 40 Schleswig 5 20,73 2:07:13
52 Hellberg, Ralf m 40 Ellerdorf 5 20,73 2:07:25
53 Noel, Manfred m 60 Hamburg 4 17,05 2:10:36
54 Dahl, Marianne w 65 TSV Sibbesse 3 13,38 1:38:00
Überblick Ergebnisse


© November 2009 Hendrik Lehmann/Nicole Themm/ALG-VfL Bokel