Platz ges. | Platz AK | Name | m/w | AK | Verein/Wohnort | 15 km | 30 km | 45 km | 60 km | |
Jugend |
||||||||||
27 | 1 | Traeder, Martin | m | J | Sehnde | 1:32:52 | 3:02:46 | 4:38:34 | 6:31:47 | |
75 | 2 | Hensel, Marcel | m | J | GuD Raketenwürmer | 1:10:53 | ||||
M 30 |
||||||||||
28 | 1 | Domehl, Dennis | m | 30 | Barkelsby | 1:20:34 | 2:48:00 | 4:40:40 | 6:37:32 | |
43 | 2 | Winter, Sören | m | 30 | Hamburg | 1:30:41 | 3:01:50 | 4:38:15 | ||
68 | 3 | Sinka, Thomas | m | 30 | Eckernförde | 1:22:51 | 2:53:50 | |||
M 35 |
||||||||||
22 | 1 | Krüger, Dirk | m | 35 | R.G. Wiking e.V. | 1:27:12 | 2:55:33 | 4:27:15 | 5:59:48 | |
29 | 2 | Wallesch, René | m | 35 | 100 Marathon Club | 1:25:56 | 3:04:46 | 4:51:35 | 6:41:00 | |
54 | 3 | Berka, Frank | m | 35 | FC St. Pauli | 1:36:05 | 3:18:19 | 5:09:18 | ||
M 40 |
||||||||||
1 | 1 | Waesch, Matthias | m | 40 | LG Albatros | 1:11:18 | 2:17:20 | 3:27:43 | 4:42:59 | |
2 | 2 | Hensel, Thomas | m | 40 | GuD Raketenwürmer | 01:11:19 | 02:21:04 | 3:33:03 | 4:53:21 | |
4 | 3 | Sagasser, Mario | m | 40 | 100 Marathon Club | 1:12:53 | 2:26:11 | 3:44:05 | 5:09:18 | |
5 | 4 | Bauer, Henrik | m | 40 | SSV Bredenbek | 1:13:49 | 2:28:08 | 3:40:36 | 5:11:47 | |
8 | 5 | Juister, Holger | m | 40 | Gudendorf | 1:13:17 | 2:29:09 | 3:52:49 | 5:22:14 | |
10 | 6 | Peemöller, Sven | m | 40 | 100 Marathon Club | 1:22:21 | 2:48:50 | 4:10:34 | 5:24:43 | |
18 | 7 | von Uleniecki, Alexander | m | 40 | LG Mauerweg Berlin | 1:36:09 | 3:01:06 | 4:24:19 | 5:53:26 | |
22 | 8 | Schönitz, Peter | m | 40 | R.G. Wiking e.V. | 1:27:08 | 2:55:34 | 4:27:30 | 5:59:48 | |
40 | 9 | Hinrichsen, Wolfgang | m | 40 | TSV Ladelund | 1:11:19 | 2:16:56 | 3:49:52 | ||
45 | 10 | Olbrich, Wolfgang | m | 40 | LG DUV e.V. | 1:28:05 | 3:01:08 | 4:40:19 | ||
63 | 11 | Wirsing, Thorsten | m | 40 | Hohenasper SC | 1:30:52 | 3:21:09 | 5:57:40 | ||
72 | 12 | Bendel, Volker | m | 40 | Hohenasper SC | 1:36:18 | 3:21:03 | |||
M 45 |
||||||||||
3 | 1 | von Drathen, Arnt | m | 45 | Elpersbüttel | 1:13:42 | 2:28:09 | 3:46:02 | 5:06:32 | |
6 | 2 | Muhs, Matthias | m | 45 | TV-Fürstenwalde | 1:18:35 | 3:38:30 | 3:56:30 | 5:15:35 | |
9 | 3 | Clausen, Jürgen | m | 45 | DUV | 1:17:10 | 2:35:44 | 3:54:35 | 5:24:13 | |
13 | 5 | Rieder, Steffen | m | 45 | Flensburg | 1:26:59 | 2:41:45 | 4:06:04 | 5:33:12 | |
18 | 6 | Jensen, Klaus | m | 45 | Stolpertruppe Winsen | 1:24:50 | 2:49:33 | 4:18:40 | 5:53:26 | |
18 | 6 | Raulf, Martin | m | 45 | Stolpertruppe Winsen | 1:22:48 | 2:49:35 | 4:18:40 | 5:53:26 | |
48 | 8 | Merz, Holger | m | 45 | Hohenasper SC | 1:31:00 | 3:02:43 | 4:43:36 | ||
70 | 9 | Saykowski, Reiner | m | 45 | TSV Flintbek | 1:18:42 | 3:03:07 | |||
76 | 10 | Pielke, Thomas | m | 45 | Kummerfeld | 1:31:26 | ||||
M 50 |
||||||||||
12 | 1 | Simon, Ralf | m | 50 | 100 Marathon Club | 1:19:26 | 2:39:38 | 4:00:17 | 5:27:29 | |
15 | 2 | Teller, Ralf Johann | m | 50 | LTV Kiel Ost | 1:26:58 | 2:53:16 | 4:17:45 | 5:39:52 | |
17 | 3 | Janiszewski, Günter | m | 50 | TV Fürstenwalde | 1:18:34 | 2:38:14 | 4:10:16 | 5:50:13 | |
21 | 4 | Kurani, Hirendra | m | 50 | Mumbai Roadrunners | 1:27:19 | 2:57:09 | 4:27:59 | 5:59:08 | |
35 | 5 | Fromm, Winfried | m | 50 | BSG KZV K | 1:36:50 | 3:17:24 | 5:03:20 | 6:59:57 | |
37 | 6 | Hottas, Christian | m | 50 | Rennsteiglaufverein | 1:48:25 | 3:44:20 | 5:47:15 | 7:47:22 | |
46 | 7 | Ehmsen, Markus | m | 50 | Groß Vollstedt | 1:28:35 | 3:01:02 | 4:41:57 | ||
48 | 8 | Jürgens, Joachim | m | 50 | Hohenasper SC | 1:30:58 | 3:02:45 | 4:43:36 | ||
51 | 9 | Baasch, Bernhard | m | 50 | Hohenasper SC | 1:31:08 | 3:02:45 | 4:50:30 | ||
60 | 10 | Drews-Bruhn, Michael | m | 50 | Little Jedi | 1:48:29 | 3:38:30 | 5:42:33 | ||
69 | 11 | Gäng, Holger | m | 50 | LG Pumpkerl | 1:26:53 | 3:00:38 | |||
73 | 12 | Rohwer, Horst | m | 50 | Ostroher SC | 1:56:45 | 4:07:12 | |||
M 55 |
||||||||||
16 | 1 | Gröning, Wolfgang | m | 55 | Flensburg | 1:18:46 | 2:38:45 | 4:02:41 | 5:45:42 | |
41 | 2 | Stahl, Fred | m | 55 | LG Neumünster | 1:17:38 | 2:35:41 | 4:02:15 | ||
53 | 4 | Feldmann, Hartmut | m | 55 | Techniker Krankenkasse | 1:26:31 | 2:59:35 | 5:05:50 | ||
M 60 |
||||||||||
59 | 1 | Wieneke, Peter | m | 60 | 100 Marathon Club | 1:47:19 | 3:38:14 | 5:31:37 | ||
61 | 2 | Kohl, Heinz Helmuth | m | 60 | 100 Marathon Club | 1:48:56 | 3:43:46 | 5:46:51 | ||
M 65 |
||||||||||
25 | 1 | Petersen, Harald | m | 65 | LTV Kiel-Ost | 1:26:30 | 2:55:04 | 4:22:40 | 6:08:25 | |
39 | 2 | Antoni, Günter | m | 65 | 100 Marathon Club | 1:49:00 | 3:53:40 | 6:09:10 | 8:10:10 | |
58 | 3 | Penzel, Gerhard | m | 65 | 100 Marathon Club | 1:45:40 | 3:34:30 | 5:29:33 | ||
65 | 4 | Berka, Volker | m | 65 | DJK Ochtendung | 2:03:05 | 4:10:07 | 6:18:49 | ||
M 70 |
||||||||||
32 | 1 | Meyer, Hans-Joachim | m | 70 | 100 Marathon Club | 1:36:13 | 3:17:20 | 05:08:20 | 06:59:06 | |
64 | 2 | Heyer, Günter | m | 70 | LG Albatros | 1:48:34 | 3:44:20 | 5:59:46 | ||
67 | 3 | Preisler, Horst | m | 70 | LAV Hamburg Nord | 1:48:31 | 3:48:00 | 6:42:32 | ||
WHK |
||||||||||
26 | 1 | Grun, Sabrina | w | HK | TSV Schönberg | 1:28:28 | 3:00:02 | 4:35:11 | 6:17:28 | |
W 30 |
||||||||||
24 | 1 | Schwarz, Jule | w | 30 | Bredenbek | 1:26:52 | 2:55:05 | 4:27:39 | 6:02:22 | |
W 40 |
||||||||||
42 | 1 | Bornholdt, Wencke | w | 40 | TSV Schönberg | 1:29:50 | 2:58:54 | 4:29:21 | ||
54 | 2 | Sagasser, Doris | w | 40 | 100 Marathon Club | 1:36:00 | 3:18:20 | 5:09:18 | ||
74 | 3 | Bendel, Astrid | w | 40 | Hohenasper SC | 1:18:06 | ||||
77 | 4 | Wirsing, Anja | w | 40 | Hohenasper SC | 1:48:08 | ||||
W 45 |
||||||||||
43 | 2 | Brauer, Birgitta | w | 45 | LG Pumpkerl | 1:26:52 | 3:00:40 | 4:38:15 | ||
52 | 3 | Stegmaier, Simone | w | 45 | LG Nord Berlin | 1:23:37 | 2:51:24 | 4:56:41 | ||
56 | 4 | Liszewitz, Dagmar | w | 45 | 100 Marathon Club | 1:45:29 | 3:29:48 | 5:16:48 | ||
62 | 5 | Hausmann, Martina | w | 45 | LG Würzburg | 1:50:26 | 3:47:43 | 5:47:15 | ||
66 | 6 | Brämer, Rita | w | 45 | Lägerdorf | 2:07:20 | 4:19:58 | 6:39:48 | ||
71 | 7 | Fromm, Eva-Maria | w | 45 | 1. Flensburger Lauftreff | 1:36:50 | 3:17:24 | |||
W 50 |
||||||||||
7 | 1 | Rohwer, Anke | w | 50 | Ostroher SC | 1:18:29 | 2:38:10 | 3:57:20 | 5:18:50 | |
30 | 2 | Bullig, Cornelia | w | 50 | LG Nord Berlin | 1:35:24 | 3:16:22 | 5:03:54 | 6:55:17 | |
33 | 3 | Krause, Sybille | w | 50 | wsg-81 KW | 1:36:50 | 3:18:38 | 5:12:48 | 6:59:40 | |
37 | 4 | Schroeder, Christine | w | 50 | 100 Marathon Club | 1:48:23 | 3:44:00 | 5:47:15 | 7:47:22 | |
50 | 5 | Schulze, Monika | w | 50 | Handewitter SV | 1:24:40 | 3:01:19 | 4:45:30 | ||
57 | 6 | Brauer, Karin | w | 50 | wsg-81 KW | 1:36:47 | 3:18:37 | 5:21:36 | ||
W 55 |
||||||||||
14 | 1 | Brandts, Inge | w | 55 | MTV Leck | 1:18:30 | 2:38:31 | 4:04:40 | 5:35:13 | |
W 60 |
||||||||||
33 | 1 | Schneider, Margitta | w | 60 | DUV | 1:41:00 | 3:23:00 | 5:10:48 | 6:59:40 | |
W 65 |
||||||||||
36 | 1 | Eichner, Sigrid | w | 65 | 100 Marathon Club | 1:36:18 | 3:17:22 | 5:08:20 | 7:04:05 |