Ergebnisliste 6-Stunden-Lauf von Ellerdorf 23.11.2008

Überblick Ergebnisse
Rundkurs; 1 Runde = 3,6717 km
Platz Name m/w AK Verein/Wohnort Runden Km Endzeit
1 Vollmer, Ralf M 45 100 MC 19,00 72,119 5:57:00  
2 Wallesch, René M 35 100 MC 18,00 68,448 5:58:00  
3 Kirkelund, Vagn M 40 Bilka/Dansk supermarked 17,00 64,777 5:55:10  
4 Frenken, Han M 45 Veteranen Nederland 17,00 64,777 6:22:40  
5 Töpfer, Dietrich M HK 1. Flensburger LT 16,00 61,106 5:44:00  
6 Friedl, Michael M 55 Marathon Club Istanbul 16,00 61,106 6:14:02  
7 Keibel, Enno M 35 100 MC-Friends 16,00 61,106 6:15:50  
7 Themm, Thorsten M 35 ALG-VfL Bokel 16,00 61,106 6:15:50  
9 Meyer, Hans-Joachim M 65 100 MC 16,00 61,106 6:17:45  
10 Kellner, Marc-André M 35 Bad Schwartau 16,00 61,106 6:20:00  
11 Stegmaier, Simone W 45 LG Berlin Nord 15,00 57,435 6:00:20  
12 Rösler, Petra W 35 SLS Leine Bagger Hannover 15,00 57,435 6:02:00  
13 Petersen, Harald M 65 LTV Kiel Ost 15,00 57,435 6:08:54  
14 Pawzik, Heike W 45 LG Berlin Nord 15,00 57,435 6:11:18  
15 Kellermann, Peter M 50 BSG NDR Hamburg 15,00 57,435 6:16:57  
16 Berka, Frank M 35 100 MC 14,00 53,764 5:17:29  
17 Eichner, Sigrid W 65 100 MC 14,00 53,764 6:12:25  
18 Erdmann, Claudia W 45 100 MC 14,00 53,764 6:15:16  
19 Schulze, Monika W 50 Handewitter SV 13,00 50,093 5:10:45  
20 Ranta, Jürgen M 65 VfB Brunsbüttel 13,00 50,093 5:16:39  
21 Brandts, Inge W 55 MTV Leck 13,00 50,093 5:20:43  
22 Fromm, Martin M 45 1. Flensburger LT 13,00 50,093 5:41:23  
23 Dahl, Marianne W 65 TSV Großburgwedel 13,00 50,093 5:57:30  
24 Pufahl, Rainer M 40 SV Müssen 13,00 50,093 5:57:37  
25 Koenig, Jörg M 55 100 MC 13,00 50,093 5:58:08  
26 Eberle, Dietrich M 55 100 MC 13,00 50,093 6:01:45  
27 Möhr, Andrea W 40 LAC Berlin 13,00 50,093 6:06:29  
28 Hausmann, Martina W 45 LG Würzburg 13,00 50,093 6:11:33  
29 Hottas, Christian M 50 100 MC 13,00 50,093 6:16:00  
30 Jürgens, Jochen M 50 SC Hohenaspe 12,00 46,422 4:58:55  
31 Schroeder, Christine W 50 Hamburg 12,00 46,422 5:57:00  
32 Schroeder, Norbert M 55 ALG-VfL Bokel 12,00 46,422 6:05:00  
33 Becker, Barbara W 45 Dorsten 12,00 46,422 6:18:33  
34 Becker, Karl-Heinz M 50 Dorsten 12,00 46,422 6:18:34  
35 Simon, Ralf M 50 100 MC 11,00 42,751 3:53:40  
36 Genz, Peter M 50 TSV Schwarzenbek 11,00 42,751 4:55:24  
37 Preisler, Horst M 70 LAV Hamburg-Nord 11,00 42,751 5:32:31  
38 Kiese, Astrid W 45 LG Albatros 11,00 42,751 5:50:53  
39 Berka, Volker M 65 DJK Ochtendung 11,00 42,751 5:56:24  
40 Behrens, Frank M 40 ALG-VfL Bokel 8,00 31,738 3:00:00  
41 Kellermann,Sabine W 45 Hamburg 7,00 28,067 4:30:00  
42 Steinhäuser, Manfred M 65 LG Trappenkamp 6,00 24,396 3:00:20  
43 Behrens, Jessie W SA ALG-VfL Bokel 3,00 13,383 1:00:00  
44 Biemann, Kerstin W 40 TSV Schwarzenbek 1,00 6,041 0:30:00  
Überblick Ergebnisse


© November 2008 Hendrik Lehmann/Nicole Themm/ALG-VfL Bokel