Platz ges. | Platz AK | Name | m/w | AK | Verein/Wohnort | 15 km | 30 km | 45 km | 60 km | |
Jugend |
||||||||||
66 | 1 | Hensel, Marcel | M | Jug. | Berliner Sommerbiathlon | 1:14:23 | ||||
MHK |
||||||||||
3 | 1 | Petersen, Tim-Ole | M | HK | TriAs Flensburg | 1:13:00 | 2:25:00 | 3:38:00 | 4:58:36 | |
14 | 2 | Töpfer, Dietrich | M | HK | 1. Flensburger LT | 1:26:00 | 2:54:00 | 4:03:21 | 5:56:30 | |
45 | 3 | Jansen, Tim | M | HK | 1. Flensburger LT | 1:16:00 | 2:40:00 | 4:47:38 | ||
68 | 4 | Reich-Dultz, Fridtjof | M | HK | SLT Tantalus Kiel | 1:37:00 | ||||
M 35 |
||||||||||
5 | 1 | Wallesch, René | M | 35 | 100 MC | 1:11:00 | 2:25:00 | 3:43:00 | 5:06:36 | |
7 | 2 | Juister, Holger | M | 35 | Gudendorf | 1:16:00 | 2:34:00 | 3:54:00 | 5:16:10 | |
11 | 3 | Knothe, Lars | M | 35 | TriAs Flensburg | 1:16:00 | 2:37:00 | 4:07:35 | 5:45:05 | |
M 40 |
||||||||||
1 | 1 | Waesch, Matthias | M | 40 | LG Albatros | 1:11:00 | 2:22:00 | 3:38:00 | 4:48:37 | |
2 | 2 | Hensel, Thomas | M | 40 | GuD Raketenwürmer | 1:14:00 | 2:25:00 | 3:38:00 | 4:55:02 | |
6 | 3 | Sagasser, Mario | M | 40 | 100 MC | 1:11:00 | 2:22:00 | 3:40:00 | 5:10:18 | |
9 | 4 | Brunsch, Steffen | M | 40 | Berlin | 1:17:00 | 2:39:00 | 4:06:38 | 5:38:12 | |
31 | 5 | Bliesch, Florian | M | 40 | Hamburg | 1:42:00 | 3:30:00 | 5:22:00 | 7:14:15 | |
39 | 6 | Pfingst, Michael | M | 40 | MTV Heide | 1:05:00 | 2:11:00 | 3:25:07 | ||
44 | 7 | Neuhaus, Carsten | M | 40 | Langenhagen | 1:30:00 | 3:05:00 | 4:45:06 | ||
48 | 9 | Bendel, Volker | M | 40 | SC Hohenaspe | 1:38:00 | 3:33:00 | 5:05:18 | ||
51 | 10 | Nielsen, Eskild | M | 40 | 1. Flensburger LT | 1:30:00 | 3:07:00 | 5:18:08 | ||
55 | 11 | Wirsing, Thorsten | M | 40 | SC Hohenaspe | 1:46:00 | 3:28:00 | 5:27:43 | ||
M 45 |
||||||||||
4 | 1 | Marten, Thomas | M | 45 | Borener SV | 1:14:00 | 2:26:00 | 3:44:00 | 5:04:28 | |
23 | 2 | Pielke, Thomas | M | 45 | Kummerfeld | 1:36:00 | 3:14:00 | 4:52:40 | 6:25:59 | |
24 | 3 | Selck, Torsten | M | 45 | DUV | 1:28:00 | 2:59:00 | 4:32:37 | 6:34:15 | |
41 | 4 | Jochimsen, Werner | M | 45 | 1. Flensburger LT | 1:16:00 | 2:37:00 | 04:10:40 | ||
42 | 5 | Fromm, Martin | M | 45 | 1. Flensburger LT | 1:26:00 | 2:54:00 | 4:30:13 | ||
46 | 6 | Merz, Holger | M | 45 | SC Hohenaspe | 1:38:00 | 3:09:00 | 4:48:30 | ||
57 | 7 | Drews-Bruhn, Michael | M | 45 | Little Jedi | 1:46:00 | 3:41:00 | 5:47:50 | ||
63 | 8 | Gäng, Holger | M | 45 | LG Pumpkerl | 1:29:00 | 3:05:00 | |||
M 50 |
||||||||||
12 | 1 | Peper, Hans Heinrich | M | 50 | Alt Klosteraner | 1:27:00 | 2:54:00 | 4:17:23 | 5:51:04 | |
20 | 3 | Kurani, Hirendra | M | 50 | Mumbai Roadrunners | 1:30:00 | 3:02:00 | 4:38:00 | 6:22:05 | |
27 | 4 | Genz, Peter | M | 50 | TSV Schwarzenbek | 01:35:00 | 03:19:00 | 5:04:24 | 6:58:13 | |
34 | 5 | Hottas, Christian | M | 50 | 100 MC | 1:45:00 | 3:42:00 | 5:44:14 | 7:44:06 | |
40 | 6 | Simon, Ralf | M | 50 | 100 MC | 1:14:00 | 2:39:00 | 4:00:07 | ||
50 | 7 | Baasch, Bernhard | M | 50 | SC Hohenaspe | 1:38:00 | 3:23:00 | 5:15:30 | ||
58 | 8 | Becker, Karl-Heinz | M | 50 | Dorsten | 1:46:00 | 3:41:00 | 5:47:52 | ||
60 | 9 | Rohwer, Horst | M | 50 | Ostroher SC | 1:36:00 | 3:29:00 | 5:49:18 | ||
M 55 |
||||||||||
15 | 1 | Otte, Horst | M | 55 | LG Weiche-Adelby | 1:26:00 | 2:49:00 | 4:16:00 | 5:59:04 | |
22 | 2 | Friedl, Michael | M | 55 | Marathon Club Istanbul | 1:32:00 | 3:01:00 | 4:36:47 | 6:23:38 | |
28 | 3 | Koenig, Jörg | M | 55 | 100 MC | 1:37:00 | 3:19:00 | 5:05:42 | 7:03:15 | |
29 | 4 | Waldmann, Thomas | M | 55 | SC Drestedt 88 e.V. | 1:35:00 | 3:19:50 | 5:13:56 | 7:10:12 | |
33 | 5 | Eberle, Dietrich | M | 55 | 100 MC | 1:44:00 | 3:33:00 | 5:26:00 | 7:23:38 | |
43 | 6 | Behrmann, Heinz | M | 55 | 100 MC | 1:44:00 | 3:09:00 | 4:34:47 | ||
M 65 |
||||||||||
21 | 1 | Petersen, Harald | M | 65 | LTV Kiel Ost | 1:26:00 | 2:59:00 | 4:38:00 | 6:22:38 | |
26 | 2 | Meyer, Hans-Joachim | M | 65 | 100 MC | 1:31:00 | 3:08:00 | 4:53:00 | 6:46:20 | |
38 | 3 | Antoni,Günter | M | 65 | 100 MC | 1:44:00 | 3:43:00 | 5:57:00 | 8:16:00 | |
52 | 4 | Penzel, Gerhard | M | 65 | 100 MC | 1:42:00 | 3:29:00 | 5:22:03 | ||
62 | 5 | Hopp, Manfred | M | 65 | HSV | 1:49:00 | 3:47:00 | 5:58:18 | ||
M 70 |
||||||||||
53 | 1 | Jost, Karl-Heinz | M | 70 | TuS H/Mettenhof | 1:47:00 | 3:37:00 | 5:26:28 | ||
61 | 2 | Heyer, Günter | M | 70 | LG Albatros | 1:45:00 | 3:43:00 | 5:56:51 | ||
W 35 |
||||||||||
16 | 1 | Rösler, Petra | W | 35 | SLS Leine Bagger Hannover | 1:27:00 | 2:56:00 | 4:28:00 | 6:03:31 | |
65 | 2 | Wirsing, Anja | W | 35 | SC Hohenaspe | 1:46:00 | 3:51:56 | |||
W 40 |
||||||||||
25 | 1 | Möhr, Andrea | W | 40 | LAC Berlin | 1:39:00 | 3:20:00 | 5:05:00 | 6:46:15 | |
32 | 2 | Biemann, Kerstin | W | 40 | TSV Schwarzenbek | 1:37:00 | 3:27:00 | 5:20:00 | 7:22:15 | |
34 | 3 | Sagasser, Doris | W | 40 | 100 MC | 1:45:00 | 3:39:00 | 5:44:30 | 7:44:06 | |
47 | 8 | Rump-Nielsen, Cornelia | w | 40 | 1. Flensburger LT | 1:31:00 | 3:07:00 | 4:52:50 | ||
56 | 4 | Nordwald, Christa | W | 40 | Henstedt-Ulzburg | 1:45:00 | 3:39:00 | 5:44:25 | ||
67 | 5 | Neuhaus, Barbara | W | 40 | Langenhagen | 1:52:31 | ||||
W 45 |
||||||||||
13 | 1 | Stegmaier, Simone | W | 45 | LG Berlin Nord | 1:19:00 | 2:40:00 | 4:12:00 | 5:51:46 | |
17 | 2 | Burow, Silvia | W | 45 | SC Hohenaspe | 1:28:00 | 2:59:00 | 4:30:20 | 6:06:06 | |
19 | 3 | Pawzik, Heike | W | 45 | LG Berlin Nord | 1:27:00 | 2:52:00 | 4:32:00 | 6:20:15 | |
34 | 4 | Hausmann, Martina | W | 45 | LG Würzburg | 1:50:00 | 3:46:00 | 5:43:00 | 7:44:06 | |
58 | 5 | Becker, Barbara | W | 45 | Dorsten | 1:46:00 | 3:41:00 | 5:47:52 | ||
63 | 6 | Brauer, Birgitta | W | 45 | LG Pumpkerl | 1:09:00 | 3:05:00 | |||
W 50 |
||||||||||
10 | 1 | Rohwer, Anke | W | 50 | Ostroher SC | 1:23:00 | 2:49:00 | 4:16:00 | 5:44:25 | |
18 | 2 | Schulze, Monika | w | 50 | Handewitter SV | 1:25:00 | 2:56:00 | 4:33:12 | 6:18:32 | |
34 | 2 | Schroeder, Christine | W | 50 | Hamburg | 1:45:00 | 3:42:00 | 5:44:30 | 7:44:06 | |
54 | 3 | Eicke, Helma | W | 50 | SC Hohenaspe | 1:38:00 | 3:26:00 | 5:27:00 | ||
W 55 |
||||||||||
8 | 1 | Brandts, Inge | W | 55 | MTV Leck | 1:16:00 | 2:38:00 | 4:07:00 | 5:36:50 | |
W 65 |
||||||||||
30 | 1 | Dahl, Marianne | W | 65 | TSV Großburgwedel | 1:45:00 | 3:30:00 | 5:20:00 | 7:10:15 | |
49 | 2 | Eichner, Sigrid | W | 65 | 100 MC | 1:40:00 | 3:22:00 | 5:08:30 |