Ergebnisliste 6-Stunden-Lauf von Ellerdorf 26.11.2006

Überblick Ergebnisse
Rundkurs; 1 Runde = 3,6717 km
Platz Name Geb.-Dat. m/w AK Verein/Wohnort Runden Km Endzeit
1 Brandts, Inge 01.01.1953 w 50 MTV Leck 19,00 69,762 6:15:15  
2 Höschele, Jochen 24.12.1968 m 35 EK Schwaikheim 18,00 66,091 6:06:20  
2 Streicher Elke 31.01.1967 w 35 EK Schwaikheim 18,00 66,091 6:06:20  
4 Keibel, Enno 09.12.1972 m 30 100 MC 18,00 66,091 6:23:04  
5 Liedtke, Otto 18.07.1960 m 45 MTV Adenbüttel 17,00 62,419 6:09:30  
6 Mauer, Oliver 28.09.1971 m 35 ALG VFL Bokel 17,00 62,419 6:11:40  
7 Meyer, Hans-Joachim 01.11.1939 m 65 100 MC 17,00 62,419 6:13:30  
8 Tewes, Günter 31.05.1957 m 45 Garrel 17,00 62,419 6:18:58  
9 Wright, Barbara 01.01.1948 w 48 TSV Tinnum 66/Sylt 16,00 58,747 6:01:05  
10 Samse, Anja 07.09.1966 w 40 Marathon-Club Menden 16,00 58,747 6:08:18  
11 Goile, Tanja 01.02.1972 w 30 LTV Kiel Ost 16,00 58,747 6:09:20  
12 Völker, Manfred 15.04.1958 m 45 DUV 16,00 58,747 6:09:40  
13 Eberle, Dietrich 28.03.1951 m 55 100 MC 15,00 55,076 6:03:04  
14 Dahl, Marianne 29.10.1943 w 60 TSG Burgwedel 15,00 55,076 6:05:10  
14 von Kocemba, Rosemarie 01.09.1944 w 60 TuS Holtenau Kiel 15,00 55,076 6:05:10  
16 Schwarz, Konrad 23.02.1956 m 50 100 MC 15,00 55,076 6:06:20  
17 Kellermann, Peter 11.09.1957 m 45 BSG HH Apotheken 15,00 55,076 6:07:30  
18 Wieneke, Peter 28.12.1946 m 60 100 MC 15,00 55,076 6:07:37  
19 Langer, Lydia 20.04.1960 w 45 Guts Muths 1860 15,00 55,076 6:11:27  
20 Rudolf, Werner 25.01.1958 m 45 SG Athletico Büdelsdorf 14,00 51,404 5:00:54  
21 Rosenberg, Lif 15.11.1963 w 40 MTV Leck 14,00 51,404 5:10:00  
22 Ranta, Jürgen 03.10.1940 m 65 LG Dithmarschen 14,00 51,404 5:22:19  
23 König, Jörg 04.09.1949 m 55 100 MC 14,00 51,404 5:45:00  
24 Köhn, Erika 08.09.1956 w 50 BSG NDR 14,00 51,404 5:45:45  
25 Pufahl, Rainer 26.11.1946 m 60 ohne 14,00 51,404 5:46:07  
26 Liszewitz, Dagmar 02.02.1962 w 40 100 MC 14,00 51,404 5:52:42  
27 Bullig, Cornelia 20.09.1959 w 45 LG Nord Berlin 14,00 51,404 5:55:00  
28 Themm, Thorsten 09.12.1972 m 30 ALG VFL Bokel 14,00 51,404 5:58:53  
29 Zindler, Yvonne 29.05.1959 w 45 Kaltenkirchener LT 14,00 51,404 6:11:27  
30 Petersen, Harald 15.07.1943 m 60 LTV Kiel Ost 14,00 51,404 6:02:15  
31 Hausmann, Martina 13.01.1960 w 45 LG Würzburg 14,00 51,404 6:18:44  
32 Kohl, Heinz Helmut 05.05.1947 m 55 IGL Velbert/Assel 13,00 47,732 5:45:30  
33 Jost, Karl-Heinz 18.02.1937 m 65 TuS HM Kiel 13,00 47,732 5:55:15  
34 Bayer, Martin 28.08.1939 m 65 Viersener TV 13,00 47,732 6:10:10  
34 Bayer, Else 30.06.1939 w 65 Viersener TV 13,00 47,732 6:10:10  
36 Feldmann, Hartmut 29.08.1951 m 55 100 MC 12,00 44,060 4:22:45  
37 Gutbrodt, Dietlinde 01.01.1942 w 60 MTV Leck 12,00 44,060 5:01:30  
38 Hopp, Manfred 13.01.1943 m 60 100 MC 12,00 44,060 5:24:40  
39 Hornemann, Dieter 14.06.1943 m 60 Kaltenkirchener LT 12,00 44,060 5:40:45  
40 Antoni, Günter 03.09.1941 m 65 Post SV Buxtehude 12,00 44,060 5:44:04  
41 Schroeder, Norbert 02.02.1952 m 50 ALG VFL Bokel 12,00 44,060 6:12:05  
42 Müller-Hansen, Joachim 11.11.1964 m 40 Ellerdorf 12,00 44,060 6:15:39  
43 Hottas, Christian 03.05.1956 m 50 für Barbara 12,00 44,060 6:23:10  
44 Gehrke, Lothar 02.04.1939 m 65 100 MC 12,00 44,060 6:24:00  
45 Eichner, Sigrid 29.09.1940 w 65 100 MC 12,00 44,060 6:36:23  
46 Wolf, Marlene 12.04.1955 w 50 TuS Nortorf  9,00 33,045 3:55:30  
46 Möller, Hans-Eduard 18.01.1947 m 55 TuS Nortorf  9,00 33,045 3:55:30  
48 Frenzel, Andreas 10.05.1979 m HK SSV 91 Brand-Ebisdorf  8,00 29,374 4:00:00  
49 Kellermann, Sabine 11.02.1959 w 45 BSG HH Apotheken  6,00 22,030 3:44:03  
50 Hellberg, Ralf 01.01.066 m 40 Die Steinburger  5,00 18,359 1:58:15  
51 Hoesl, Patrick 18.07.1973 m 30 Berlin  5,00 18,359 2:00:00  
52 Unterberg, Ralf 28.03.1966 m 40 Radlexpress Fecht  4,00 14,687 1:19:40  
Überblick Ergebnisse



© November 2006 Hendrik Lehmann/Nicole Themm/ALG-VfL Bokel