Platz | AK | Name | Geb.-Dat. | m/w | AK | Verein/Wohnort | 15 km | 30 km | 45 km | 60 km | |
MHK |
|||||||||||
8 | 1 | Frenzel, Andreas | 10.05.1979 | m | HK | SSV 91 Brand Erbisdorf | 01:19:04 | 02:33:44 | 04:01:04 | 05:48:32 | |
M 30 |
|||||||||||
7 | 1 | Hoesl, Patrick | 18.07.1973 | m | 30 | Berlin | 01:26:45 | 02:47:34 | 04:09:50 | 05:31:16 | |
M 35 |
|||||||||||
3 | 1 | Höschele, Jochen | 24.12.1968 | m | 35 | EK Schwaikheim | 01:20:39 | 02:42:30 | 04:00:35 | 05:19:28 | |
10 | 2 | Berka, Frank | 12.03.1970 | m | 35 | 100 MC | 01:29:02 | 02:58:45 | 04:34:50 | 06:14:08 | |
10 | 2 | Sporleder, Ole | 15.04.1969 | m | 35 | 100 MC | 01:19:40 | 02:51:18 | 04:34:50 | 06:14:08 | |
24 | 4 | Junge, Ulf | 16.02.1971 | m | 35 | LG Albatros Kiel | 01:40:26 | 03:22:45 | 05:12:20 | 07:09:44 | |
40 | 5 | Wirsing, Thorsten | 25.03.1967 | m | 35 | SC Hohenaspe | 01:39:10 | 03:23:15 | 05:32:44 | ||
M 40 |
|||||||||||
1 | 1 | Sagasser, Mario | 11.06.1965 | m | 40 | 100 MC | 01:06:01 | 02:15:52 | 03:29:05 | 04:44:01 | |
2 | 2 | Unterberg, Ralf | 28.03.1966 | m | 40 | Radlexpress Fecht | 01:08:06 | 02:12:55 | 03:24:02 | 04:52:27 | |
9 | 3 | Theune, Sebastian | 08.04.1962 | m | 40 | Zippel´s Flensburg | 01:26:17 | 02:54:15 | 04:20:04 | 05:56:17 | |
10 | 4 | Merker, Dieter | 11.10.1966 | m | 40 | 100 MC | 01:29:03 | 02:58:45 | 04:34:49 | 06:14:08 | |
27 | 5 | Nielsen, Eskild | 27.08.1965 | m | 40 | 1. Flensburger LT | 01:26:17 | 02:54:15 | 04:27:40 | ||
30 | 6 | Fromm, Martin | 29.01.1962 | m | 40 | 1. Flensburger LT | 01:30:13 | 03:01:25 | 04:44:55 | ||
M 45 |
|||||||||||
5 | 1 | Liedtke, Otto | 18.07.1960 | m | 45 | MTV Adenbüttel | 01:20:11 | 02:41:52 | 04:02:41 | 05:24:46 | |
18 | 2 | Teller, Ralf | 25.12.1957 | m | 45 | LTV Kiel Ost | 01:43:55 | 03:24:42 | 05:07:46 | 06:54:03 | |
19 | 3 | Peper, Hans-Heinrich | 21.06.1957 | m | 45 | TSV Buxtehude | 01:43:06 | 03:25:55 | 05:11:03 | 06:56:33 | |
34 | 4 | Burow, Thomas | 07.08.1960 | m | 45 | LT Störlauf | 01:38:26 | 03:16:17 | 05:04:17 | ||
40 | 5 | Weidenmüller, Uwe | 24.08.1958 | m | 45 | SC Hohenaspe | 01:39:10 | 03:23:15 | 05:32:44 | ||
48 | 6 | Schröder, Uwe | 26.06.1960 | m | 45 | LT Störlauf | 01:53:46 | 03:55:07 | 06:08:33 | ||
M 50 |
|||||||||||
20 | 1 | Schwarz, Konrad | 23.02.1956 | m | 50 | 100 MC | 01:39:47 | 03:22:13 | 05:11:42 | 06:57:30 | |
33 | 2 | Behrmann, Heinz | 08.03.1952 | m | 50 | 100 MC | 01:28:30 | 02:56:09 | 04:56:37 | ||
36 | 3 | Baasch, Hans-Bernhard | 23.05.1956 | m | 50 | SC Hohenaspe | 01:38:26 | 03:02:03 | 05:08:50 | ||
45 | 4 | Hottas, Christian | 03.05.1956 | m | 50 | Für Barbara | 01:49:37 | 03:54:10 | 06:02:27 | ||
48 | 5 | Eckhardt, Peter | 20.02.1955 | m | 50 | SC Hohenaspe | 01:53:46 | 03:55:07 | 06:08:33 | ||
M 55 |
|||||||||||
17 | 1 | Eberle, Dietrich | 28.03.1951 | m | 55 | 100 MC | 01:30:13 | 03:04:52 | 04:52:41 | 06:52:53 | |
23 | 2 | Kurani, Hirenda | 04.12.1955 | m | 55 | Mumbai Roadrunners | 01:43:49 | 03:28:58 | 05:19:50 | 07:09:08 | |
32 | 3 | Feldmann, Hartmut | 29.08.1951 | m | 55 | 100 MC | 01:44:11 | 03:22:13 | 04:54:59 | ||
37 | 4 | Rosieka, Helmut | 18.08.1948 | m | 55 | 100 MC | 01:42:53 | 03:25:55 | 05:11:03 | ||
43 | 5 | Weber, Gerd | 06.11.1951 | m | 55 | TSV Plön | 01:37:06 | 03:24:09 | 05:39:15 | ||
56 | 6 | Jacobsen, Ulf | 28.01.1950 | m | 55 | Baerums Verk IF | 01:13:05 | ||||
M 60 |
|||||||||||
22 | 1 | Penzel, Gerhard | 23.10.1942 | m | 60 | 100 MC | 01:37:38 | 03:22:04 | 05:12:20 | 07:08:50 | |
31 | 2 | Wieneke, Peter | 29.12.1946 | m | 60 | 100 MC | 01:32:25 | 03:09:37 | 04:45:37 | ||
35 | 3 | Petersen, Harald | 15.07.1943 | m | 60 | LTV Kiel Ost | 01:30:13 | 03:09:33 | 05:04:57 | ||
50 | 4 | Berka, Volker | 22.05.1943 | m | 60 | 100 MC | 02:00:33 | 04:05:36 | 06:11:52 | ||
M 65 |
|||||||||||
13 | 1 | Meyer, Hans-Joachim | 01.11.1939 | m | 65 | 100 MC | 01:29:02 | 02:58:04 | 04:33:20 | 06:17:58 | |
38 | 2 | Götz, Peter | 06.02.1939 | m | 65 | Die Steinburger | 01:38:06 | 03:21:57 | 05:13:59 | ||
39 | 3 | Frank, Rolf | 22.12.1937 | m | 65 | SC Hohenaspe | 01:39:10 | 03:23:15 | 05:26:23 | ||
44 | 4 | Antoni, Günter | 03.09.1941 | m | 65 | Post SV Buxtehude | 01:44:11 | 03:38:49 | 05:53:40 | ||
45 | 5 | Jost, Karl-Heinz | 18.02.1937 | m | 65 | TuS HM Kiel | 01:53:22 | 03:05:30 | 06:02:27 | ||
45 | 5 | Heyer, Günter | 16.07.1938 | m | 65 | LG Albatros Kiel | 01:49:37 | 03:53:30 | 06:02:27 | ||
51 | 7 | Bayer, Martin | 28.08.1939 | m | 65 | Viersener TV | 01:53:46 | 03:55:43 | 06:19:14 | ||
53 | 8 | Gehrke, Lothar | 02.04.1939 | m | 65 | 100 MC | 01:59:59 | 04:13:12 | 06:30:00 | ||
M 70 |
|||||||||||
42 | 1 | Eipper, Götz | 10.10.1934 | m | 70 | 100 MC | 01:43:52 | 03:29:37 | 05:34:20 | ||
W 35 |
|||||||||||
3 | 1 | Streicher, Elke | 31.01.1967 | w | 35 | EK Schwaikheim | 01:20:39 | 02:42:30 | 04:00:35 | 05:19:28 | |
29 | 2 | Rump-Nielsen, Cornelia | 19.08.1968 | w | 35 | 1. Flensburger LT | 01:28:15 | 02:56:28 | 04:38:38 | ||
W 40 |
|||||||||||
6 | 1 | Samse, Anja | 07.09.1966 | w | 40 | Marathon-Club Menden | 01:20:39 | 02:41:52 | 04:03:14 | 05:25:49 | |
14 | 2 | Burow, Sylvia | 21.10.1963 | w | 40 | TSV Kremper Heide | 01:38:26 | 03:16:17 | 04:57:18 | 06:38:22 | |
20 | 3 | Liszewitz, Dagmar | 02.02.1962 | w | 40 | 100 MC | 01:39:07 | 03:22:04 | 05:11:42 | 06:57:30 | |
28 | 4 | Mahlstedt, Susanne | 01.02.1964 | w | 40 | Lübecker SC | 01:30:13 | 02:58:45 | 04:30:21 | ||
W 45 |
|||||||||||
25 | 1 | Brodersen, Sabine | 19.11.1960 | w | 45 | Tinnum/Sylt | 01:37:06 | 03:21:24 | 05:16:48 | 07:17:44 | |
26 | 2 | Hausmann, Martina | 13.01.1960 | w | 45 | LG Würzburg | 01:50:55 | 03:55:08 | 05:41:29 | 07:40:10 | |
55 | 3 | Bullig, Cornelia | 20.09.1959 | w | 45 | LG Nord Berlin | 01:38:40 | 03:27:50 | |||
W 60 |
|||||||||||
14 | 1 | Dahl, Marianne | 29.10.1943 | w | 60 | TSG Burgwedel | 01:39:10 | 03:16:17 | 04:57:18 | 06:38:22 | |
14 | 1 | von Kocemba, Rosemarie | 01.09.1944 | w | 60 | TuS Holtenau Kiel | 01:38:34 | 03:16:30 | 04:57:18 | 06:38:22 | |
W 65 |
|||||||||||
51 | 1 | Bayer, Else | 30.06.1939 | w | 65 | Viersener TV | 01:53:46 | 03:55:27 | 06:19:14 | ||
53 | 2 | Eichner, Sigrid | 29.09.1940 | w | 65 | 100 MC | 01:57:16 | 04:13:12 | 06:30:00 |