Ergebnisliste 6-Stunden-Lauf von Ellerdorf 20.11.2005

zurück
Rundkurs; 1 Runde = 3,6717 km
Platz Name m/w AK Verein/Wohnort Runden Km Endzeit
1 Muluve, Paul m HK LBV Phönix Lübeck 18,00 66,091 06:00:00
2 Themm, Thorsten m 30 ALG VfL Bokel 18,00 66,091 06:14:00
3 Hoesl, Patrick m 30 Berlin 17,00 62,419 05:57:20
4 Wolter-Roessler, Thomas m HK Ulm 17,00 62,419 06:11:33
5 Sporleder, Ole m 35 100 Marathon Club 16,00 58,747 05:59:00
6 Wallesch, René m 30 100 Marathon Club 16,00 58,747 06:03:00
7 Meyer, Hans-Joachim m 65 100 Marathon Club 15,00 55,076 05:51:52
8 Bendin, Davor m 30 100 Marathon Club 15,00 55,076 05:59:00
9 Weber, Claudia w 40 Runners Point Team Bocholt 15,00 55,076 06:01:39
10 v. Kocemba, Rosemarie w 60 TuS Holtenau 15,00 55,076 06:01:40
11 Wieneke, Peter m 55 100 Marathon Club 15,00 55,076 06:01:46
12 Kimitta, Ernst-Otto m 50 100 Marathon Club 15,00 55,076 06:04:30
13 Dahl, Marianne w 60 TSG Burgwedel 15,00 55,076 06:06:57
14 Petersen, Harald m 60 LTV Kiel Ost 15,00 55,076 06:19:01
15 König, Jörg m 55 VFL Stade 14,00 51,404 05:54:20
16 Berka, Frank m 35 100 Marathon Club 14,00 51,404 05:55:50
17 Rosieka, Helmut m 55 LG Schönebeck 14,00 51,404 06:04:00
18 Antoni, Günter m 60 Post SV Buxtehude 13,00 47,732 05:49:23
19 Eberle, Dietrich m 50 100 Marathon Club 13,00 47,732 05:57:00
20 Wenning, Thomas m 35 Runners Point Team Bocholt 13,00 47,732 05:58:48
21 Schulte, Uli m 50 100 Marathon Club 13,00 47,732 06:08:20
21 Böttger, Winfried m 45 LG Bremen-Nord 13,00 47,732 06:08:20
23 Hausmann, Martina w 45 LG Würzburg 13,00 47,732 06:10:59
24 Goile, Tanja w 30 LTV Kiel Ost 12,00 44,061 04:53:36
25 Heinig, Marcel m HK 100 Marathon Club 12,00 44,061 04:55:12
26 Schwarz, Konrad m 45 100 Marathon Club 12,00 44,061 05:26:05
27 Gehrke, Lothar m 65 LG Albatros Kiel 12,00 44,061 06:22:00
28 Möller, Hans-Eduard m 55 TuS Nortorf 8,00 29,374 06:00:00
28 Wolff, Marlene w 50 Nortorf 8,00 29,374 06:00:00
28 Kimitta, Silke w 40 Rieseby 8,00 29,374 06:00:00
31 Müller-Hansen, J. m 40 Ellerdorf 7,00 25,702 06:00:00
32 Lehmann, Hendrik m 45 ALG VfL Bokel 4,00 14,687 06:00:00
33 Hellberg, Ralf m 40 Ellerdorf 3,00 11,015 06:00:00
zurück


© November 2005 Hendrik Lehmann/Nicole Themm/ALG-VfL Bokel
Valid XHTML 1.0