Vorläufige Ergebnisliste des Bokeler 6-Stundenlaufs vom 23.11.2013











Start-Nr. Platz ges. Platz w Name Vorname Jahrgang AK Platz AK Verein Strecke Zeit
67 19 1 Schulze Monika 1955 W 55 1 TSV Ladelund 56,2 06:02:11
20 22 2 Hinz Doris 1971 W 40 1
54,2 06:06:19
21 25 3 Hundebol Betina 1977 W 35 1 Loebeklubben pa Facebook 52,2 05:55:54

26 4 Krause Sybille
W 55 2
52,2 05:57:39
27 28 5 Kollmeyer Kathrin 1973 W 40 2 ALG-VfL Bokel 52,2 06:05:15
69 29 6 Schwarz Jule 1976 W 30 1 SSV Bredenbek 52,2 06:05:15
78 35 7 Warming Julia 1986 WHK 1
50,2 06:10:52
14 34 8 Eisele Gabriele 1963 W 50 1 SV Elsdorf 48,2 05:58:50
85 36 9 Brauer Karin
W 55 3
46,2 05:45:40
54 41 10 Rau Kerstin 1963 W 50 2 Bredenbeker Renntiere 46,2 06:02:28
17 43 11 Göbel Gina 1963 W 50 3 Jogmap SH 44,2 05:28:46
4 52 12 Bruhn Regina 1960 W 50 4
42,2 06:00:24
24 56 13 Kimitta Kathrin 1986 WHK 2 VfL Loose 40,2 06:01:16
45 61 14 Müller Ilona 1976 W 35 2 Team Erdinger Alkoholfrei 38,2 05:55:31
48 60 15 Nielsen Kathrine Elming 1979 W 30 2 Loebeklubben pa Facebook 36,2 05:36:44
77 64 16 Urban Kathrin 1983 W 30 3
32,2 04:02:21
34 65 17 Lietzke Helga 1952 W 60 1 TSV Kücknitz 32,2 05:43:51
33 67 18 Lieck Julia 1992 WHK 3 ALG-VfL Bokel 30,2 03:32:26
50 72 19 Peters Petra 1964 W 45 1 ATSV Stockelsdorf 30,2 03:45:04
87 68 20 Brauer Birgitta 1963 W 50 5 LG Pumpkerl 30,2 05:06:41
23 70 21 Kimitta Silke 1965 W 45 2 VfL Loose 30,2 05:52:53

69 22 Kimitta Stefanie
WHK 4
30,2 05:52:53
42 74 23 Mende Ruth 1947 W 65 1
26,2 04:32:38
49 75 24 Olling-Nielsen Susanne 1973 W 40 3 Loebeklubben pa Facebook 26,2 06:02:20
66 77 25 Leiker Jutta 1967 W 45 3 Erdinger Alkoholfrei 22,2 03:43:29
76 80 26 Urban Angelika 1956 W 55 4
20,2 03:12:10











Start-Nr. Platz ges. Platz m Name Vorname Jahrgang AK Platz AK Verein Strecke Zeit
91 1 1 Kelm Timo
M 30 1
70,2 06:02:21
79 2 2 Brott Oliver 1970 M 40 1 Spiridon Schleswig 68,2 06:00:55
63 3 3 Schnoor Niels 1980 M 30 2 ALG-VfL Bokel 68,2 06:13:24
18 4 4 Gröning Wolfgang 1953 M 60 1
66,2 06:14:16
1 5 5 Themm Thorsten 1972 M 40 2 ALG-VfL Bokel 66,2 06:14:38
9 6 6 Dannenberg Hans-Peter 1962 M 50 1 SG Athletico Büdelsdorf 64,2 06:02:03
6 7 7 Clausen Jürgen 1962 M 50 2 Borener SV 64,2 06:09:43
71 8 8 Sorge Thorsten 1982 M 30 3 Team Erdinger Alkoholfrei 62,2 06:06:23
47 9 9 Neumann Björn 1970 M 40 3 LG Albatros Kiel 60,2 06:01:37
59 10 10 Saykowski Reiner 1962 M 50 3 TSV Flintbek 60,2 06:01:56
39 11 11 Meich Volker 1969 M 40 4 Team Erdinger Alkoholfrei 60,2 06:03:48
29 12 12 Kröger Karsten 1983 M 30 4
60,2 06:04:51
53 13 13 Ramin Dominik 1968 M 45 1 Jogmap SH 60,2 06:04:52
72 14 14 Stief Oliver 1969 M 40 5 SG Athletico Büdelsdorf 60,2 06:06:49
16 16 15 Fromm Martin 1962 M 50 4 1.Flensburger LT 60,2 06:06:52
82 15 16 Dau Frank 1958 M 55 1
58,2 05:58:29
38 17 17 Mehl Wojciech Piotr 1951 M 60 2 ATSV Stockelsdorf 58,2 06:11:32
12 20 18 Ehlert Dietrich 1944 M 65 1 SC Bad Oldesoe 56,2 05:51:10
74 18 19 Urban Andre 1983 M 30 5
56,2 06:01:23
61 24 20 Schinz Uwe 1951 M 60 3
54,2 05:55:29
3 21 21 Bartoschewski Jürgen 1953 M 60 4 Jogmap SH 54,2 05:56:43
70 23 22 Selck Torsten 1963 M 50 5 LG DUV 54,2 06:17:39

48 23 Lange Jan-Henrik
M 30 6
50,2 04:17:25
8 32 24 Dammann Rolf 1966 M 45 2 LG Eider-Sport Rendsburg 50,2 05:29:44
62 62 25 Schmitt Thorsten 1968 M 45 3 Stoltenjungs 50,2 05:54:20
37 27 26 Lundin Torsten 1966 M 45 4 Hamburger Laufladen 50,2 06:01:55
35 33 27 Lorenzen Thomas 1980 M 30 7 ALG-VfL Bokel 50,2 06:02:21
88 30 28 Puschus Thomas
M 45 5
50,2 06:05:10
46 31 29 Müller Jürgen 1956 M 55 2 Team Erdinger Alkoholfrei 50,2 06:10:54
75 37 30 Urban Bernd 1954 M 55 3 Lübeker Marathon e.V 46,2 05:48:01
15 38 31 Eymann Marc 1978 M 35 1 SG Athletico Büdelsdorf 46,2 05:58:21
25 39 32 Kimitta Ernst-Otto 1954 M 55 4 100 Marathon Club 46,2 05:59:40
28 40 33 Krintel Kasper 1969 M 40 6 Loebeklubben pa Facebook 46,2 06:00:39
22 42 34 Keen Jens 1966 M 45 6 TuS Bargstedt / TEA 44,2 04:47:14
51 44 35 Petersen Harald 1943 M 70 1 LTV Kiel Ost 44,2 06:03:20
65 45 36 Schroeder Norbert 1952 M 60 5 ALG-VfL Bokel 44,2 06:17:37
55 46 37 Richter Björn 1978 M 35 2 Laufen gegen Leiden 42,2 03:24:25
80 47 38 Stein Patrik 1985 MHK 1 Laufen gegen Leiden 42,2 03:30:25
58 49 39 Rudies Bernd 1963 M 50 6 Borener SV 42,2 04:08:58
84 54 40 Benz Ralf
M 40 7
42,2 04:20:08
7 50 41 Cizinski Uwe 1956 M 55 5 Ceventours 42,2 04:29:50
31 55 42 Leiker Jörg-Ulrich 1967 M 45 7 Team Erdinger Alkoholfrei 42,2 05:00:45
40 51 43 Meißner Helge 1976 M 35 3 Weltraumjogger Berlin 42,2 05:49:16
60 53 44 Scharenberg Philipp 1983 M 30 8
40,2 03:29:52
19 57 45 Heyer Günter 1938 M 75 1 100 MC Albatros Kiel 40,2 06:03:21
41 58 46 Mende Peter 1942 M 70 2
40,2 06:10:34
36 59 47 Lund Kim Daniel 1983 M 30 9 Loebeklubben pa Facebook 36,2 04:17:19
2 63 48 Asmussen Heiner 1963 M 50 7 Jogmap SH 34,2 03:29:42
32 66 49 Lieck Kevin 1987 MHK 2 ALG-VfL Bokel 30,2 03:32:24
44 71 50 Mühlbauer Michael 1960 M 50 8 Papa-Lauf.de 28,2 02:37:42
52 73 51 Prahst Dieter 1965 M 45 8 TSV Buchholz 26,2 03:42:11
73 76 52 Themm Kjell-Thore

1 ALG-VfL Bokel 24,2 06:14:37
13 79 53 Eisele Achim 1953 M 60 6 SV Elsdorf 22,2 02:49:11
26 78 54 Klegin Gero 1964 M 45 9 ALG-VfL Bokel 20,2 02:24:00
83

Korölus Markus 1993 MHK
LG Kehdingen n.a
81

Kelm Timo 1983 M 30

n.a
68

Schwarz Christopher 1977 M 35
Laufen gegen Leiden n.a
64

Schreyack Stefan 1961 M 50
Stoltenjungs n.a
57

Roscik Christian 1974 M 35
LT Butzbach n.a
56

Rieder Steffen 1964 M 45

n.a
43

Moshage Ronny 1967 M 45
Vidar Motion Sonderburg n.a
30

Kujath Maren 1988 WHK

n.a
11

Eberle Gunla 1952 W 60
100 MC n.a
10

Denke Christina 1979 W 30
FC St.Pauli Triathlon n.a
5

Büsing Burkhard 1979 M 30
Team Erdinger Alkoholfrei n.a